<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fluxo de caixa: a bola de cristal do seu departamento financeiro</title>
	<atom:link href="http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/</link>
	<description>Blog Corporativo Incentivando o Empreendedorismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Edson Araujo</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-30108</link>
		<dc:creator>Edson Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-30108</guid>
		<description>Caro Roberto, sou nprofissional liberal , e vnho lhe pdir uma forma de fazer um um modelo de de fluxo de caixa simples para minhas nesscidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Roberto, sou nprofissional liberal , e vnho lhe pdir uma forma de fazer um um modelo de de fluxo de caixa simples para minhas nesscidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Pedroza</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-30049</link>
		<dc:creator>Roberto Pedroza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 21:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-30049</guid>
		<description>Que tal Fluxo de Caixa: projetado! Simulado! informatizado em rede!!
Com um bem elaborado fluxo de caixa é possível fazer dinheiro!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Fluxo de Caixa: projetado! Simulado! informatizado em rede!!<br />
Com um bem elaborado fluxo de caixa é possível fazer dinheiro!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudia Moura</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-30047</link>
		<dc:creator>Claudia Moura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-30047</guid>
		<description>Excelente artigo, assim como todo o blog!!! Parabéns pela arte de dividir conhecimento! As informações são muito claras e acessíveis! Deus te abençoe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo, assim como todo o blog!!! Parabéns pela arte de dividir conhecimento! As informações são muito claras e acessíveis! Deus te abençoe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-29739</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-29739</guid>
		<description>Controlar o fluxo de caixa é fundamental para a saúde financeira. Eu comecei a controlar o meu caixa através do programa MasterCaixa do site www.simpe.com.br e este programa fácil e prático me mostrou informações que foram crusciais para controlar as minhas contas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Controlar o fluxo de caixa é fundamental para a saúde financeira. Eu comecei a controlar o meu caixa através do programa MasterCaixa do site <a href="http://www.simpe.com.br" rel="nofollow">http://www.simpe.com.br</a> e este programa fácil e prático me mostrou informações que foram crusciais para controlar as minhas contas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fluxo de caixa: a bola de cristal do seu departamento financeiro &#8230; : Link Mundial</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-29528</link>
		<dc:creator>Fluxo de caixa: a bola de cristal do seu departamento financeiro &#8230; : Link Mundial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 04:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-29528</guid>
		<description>[...] Leia mais: Fluxo de caixa: a bola de cristal do seu departamento financeiro &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais: Fluxo de caixa: a bola de cristal do seu departamento financeiro &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-29143</link>
		<dc:creator>João</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-29143</guid>
		<description>caraleo q porra complicada AushuHASUahs
contabilidade .. NUNCAAA !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caraleo q porra complicada AushuHASUahs<br />
contabilidade .. NUNCAAA !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cícero Zael</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-29089</link>
		<dc:creator>Cícero Zael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-29089</guid>
		<description>Roberto, parabéns!

Esse site, está me ajudando muito!
Continue assim, você ajuda milhares de pequenos empresários a planejar melhor a saúde financeira da empresa.
Parabéns, amigo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto, parabéns!</p>
<p>Esse site, está me ajudando muito!<br />
Continue assim, você ajuda milhares de pequenos empresários a planejar melhor a saúde financeira da empresa.<br />
Parabéns, amigo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alcione</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-29031</link>
		<dc:creator>alcione</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-29031</guid>
		<description>ola, parabens pelo site, tem sido de um relevancia enorme, pois atraves dele me atualizo e consigo melhor desempenho na empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola, parabens pelo site, tem sido de um relevancia enorme, pois atraves dele me atualizo e consigo melhor desempenho na empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fluxo de caixa: a bola de cristal do seu departamento financeiro &#171; Gestão Acadêmica</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-28976</link>
		<dc:creator>Fluxo de caixa: a bola de cristal do seu departamento financeiro &#171; Gestão Acadêmica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-28976</guid>
		<description>[...] lendo: http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/  LikeBe the first to like this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lendo: <a href="http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/" rel="nofollow">http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/</a>  LikeBe the first to like this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristiani</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-28888</link>
		<dc:creator>cristiani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-28888</guid>
		<description>parabens roberto a explicaçao de como girar uma empresa esta otima entrei em seu blog sem nem uma ideia de como fazer.me ajudou muito.tenho uma pequena empresa de decoraçao de festa infantil e a organizaçao esta muito ruim!!!!!!!!!!obrigada pelas as dicas!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens roberto a explicaçao de como girar uma empresa esta otima entrei em seu blog sem nem uma ideia de como fazer.me ajudou muito.tenho uma pequena empresa de decoraçao de festa infantil e a organizaçao esta muito ruim!!!!!!!!!!obrigada pelas as dicas!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Roberto</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-28391</link>
		<dc:creator>José Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-28391</guid>
		<description>Parabens Roberto, muito importe esclarecer ser pontos que por mais simples que possam paracer, é muito complicado colocar em pratica. O fluco de caixa é um deles. Sua matéria me ajudou mnuito. Gostaria também de ver publicado o assunto Demonstrativo de Resultados (DRE). Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens Roberto, muito importe esclarecer ser pontos que por mais simples que possam paracer, é muito complicado colocar em pratica. O fluco de caixa é um deles. Sua matéria me ajudou mnuito. Gostaria também de ver publicado o assunto Demonstrativo de Resultados (DRE). Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Júlio</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-28166</link>
		<dc:creator>Júlio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-28166</guid>
		<description>Parabéns!
Um post muito bem explicado e muito consistente! para mim leigo no assunto serviu e muito.
Trabalho em uma empresa familiar e cuido do contas a pagar e em breve estarei entrando como empreendedor e abrindo minha própria empresa e tais  ferramentas ciatdas a cima são de fundamental importância para a vida e crescimento de empresas de pequeno e médio porte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns!<br />
Um post muito bem explicado e muito consistente! para mim leigo no assunto serviu e muito.<br />
Trabalho em uma empresa familiar e cuido do contas a pagar e em breve estarei entrando como empreendedor e abrindo minha própria empresa e tais  ferramentas ciatdas a cima são de fundamental importância para a vida e crescimento de empresas de pequeno e médio porte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Machado</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxo-de-caixa-bola-cristal-departamento-financeiro/comment-page-1/#comment-27998</link>
		<dc:creator>Roberto Machado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=463#comment-27998</guid>
		<description>Oi Laura. Já tenho publicado no blog um artigo que pode lhe ser de utilidade. Nele coloquei um modelo de arquivamento simplificado que você poderá sem dúvida utilizar para se inspirar e fazer pequenas adaptações caso seja necessário. Siga o link: &lt;a href=&quot;http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/como-organizar-e-arquivar-documentos-gerados-na-empresa/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Como organizar documentos&lt;/a&gt;. :) Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Laura. Já tenho publicado no blog um artigo que pode lhe ser de utilidade. Nele coloquei um modelo de arquivamento simplificado que você poderá sem dúvida utilizar para se inspirar e fazer pequenas adaptações caso seja necessário. Siga o link: <a href="http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/como-organizar-e-arquivar-documentos-gerados-na-empresa/" rel="nofollow">Como organizar documentos</a>. <img src='http://www.doceshop.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

