<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fluxogramas: Como aumentar a produtividade e reduzir custos</title>
	<atom:link href="http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/</link>
	<description>Blog Corporativo Incentivando o Empreendedorismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: www.automecanicawm.wordpress.com &#124; O MELHOR E MAIS COMPLETO SITE AUTOMOTIVO &#124; Auto Mecânica WM / Desde 1989</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29990</link>
		<dc:creator>www.automecanicawm.wordpress.com &#124; O MELHOR E MAIS COMPLETO SITE AUTOMOTIVO &#124; Auto Mecânica WM / Desde 1989</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29990</guid>
		<description>[...] Para administrar nossa empresa, administrar vendas, custos, cadastro de produtos, serviços, clientes, fornecedores, logística e todas outras funções básicas de uma empresa, utilizamos tecnologias em nosso sistema de informação como: ERP, CRM, SCM, PRM e BI; http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para administrar nossa empresa, administrar vendas, custos, cadastro de produtos, serviços, clientes, fornecedores, logística e todas outras funções básicas de uma empresa, utilizamos tecnologias em nosso sistema de informação como: ERP, CRM, SCM, PRM e BI; http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.automecanicawm.wordpress.com &#124; O MELHOR E MAIS COMPLETO SITE AUTOMOTIVO &#124; autocenterwm</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29988</link>
		<dc:creator>www.automecanicawm.wordpress.com &#124; O MELHOR E MAIS COMPLETO SITE AUTOMOTIVO &#124; autocenterwm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29988</guid>
		<description>[...] Para administrar nossa empresa, administrar vendas, custos, cadastro de produtos, serviços, clientes, fornecedores, logística e todas outras funções básicas de uma empresa, utilizamos tecnologias em nosso sistema de informação como: ERP, CRM, SCM, PRM e BI; http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para administrar nossa empresa, administrar vendas, custos, cadastro de produtos, serviços, clientes, fornecedores, logística e todas outras funções básicas de uma empresa, utilizamos tecnologias em nosso sistema de informação como: ERP, CRM, SCM, PRM e BI; http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renan</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29889</link>
		<dc:creator>Renan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29889</guid>
		<description>Igualmente Roberto, eu estou com dois projetos de empreendimento, se poder me enviar algum modelo de fluxograma, referente a estrutura organizacional, eu agradeço.

Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igualmente Roberto, eu estou com dois projetos de empreendimento, se poder me enviar algum modelo de fluxograma, referente a estrutura organizacional, eu agradeço.</p>
<p>Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Rosa</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29777</link>
		<dc:creator>Tiago Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29777</guid>
		<description>Muito bom o artigo. Conheço uma ferramenta que auxilia no mapeamento de processos. Através deste recurso você consegue mapear os processos e ainda disparar tarefas que seguem passo a passo o fluxograma modelado.

Mais informações em http://www.creatus.com.br/?page_id=13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo. Conheço uma ferramenta que auxilia no mapeamento de processos. Através deste recurso você consegue mapear os processos e ainda disparar tarefas que seguem passo a passo o fluxograma modelado.</p>
<p>Mais informações em <a href="http://www.creatus.com.br/?page_id=13" rel="nofollow">http://www.creatus.com.br/?page_id=13</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zè</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29531</link>
		<dc:creator>Zè</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29531</guid>
		<description>Valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberta Boas</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29522</link>
		<dc:creator>Roberta Boas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 18:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29522</guid>
		<description>Adorei o material, me ajudou muito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei o material, me ajudou muito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosinaldo</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29504</link>
		<dc:creator>Rosinaldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 21:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29504</guid>
		<description>Essa idéa de fluxograma é otima, vc tá de parabens pela iniciativa, com certeza esse seu trabalho vai ajudar muita gente e eu sou um que gostaria de receber alguns modelos de fluxograma em meu email, se for possivel, grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa idéa de fluxograma é otima, vc tá de parabens pela iniciativa, com certeza esse seu trabalho vai ajudar muita gente e eu sou um que gostaria de receber alguns modelos de fluxograma em meu email, se for possivel, grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudinéia</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29500</link>
		<dc:creator>Claudinéia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29500</guid>
		<description>Gostaria de receber uma descrição das atividades desse fluxograma (como visão de um gestor),  Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de receber uma descrição das atividades desse fluxograma (como visão de um gestor),  Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Auto Mecânica WM® &#124; Desde 1989 &#124; Rua Prof. Cardozo de Melo Neto, 50 &#124; Pedreira &#124; Auto Mecanica WM &#124; Desde 1989</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29434</link>
		<dc:creator>Auto Mecânica WM® &#124; Desde 1989 &#124; Rua Prof. Cardozo de Melo Neto, 50 &#124; Pedreira &#124; Auto Mecanica WM &#124; Desde 1989</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29434</guid>
		<description>[...] Para administrar nossa empresa, administrar vendas, custos, cadastro de produtos, serviços, clientes, fornecedores, logística e todas outras funções básicas de uma empresa, utilizamos tecnologias em nosso sistema de informação como: ERP, CRM, SCM, PRM e BI; http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para administrar nossa empresa, administrar vendas, custos, cadastro de produtos, serviços, clientes, fornecedores, logística e todas outras funções básicas de uma empresa, utilizamos tecnologias em nosso sistema de informação como: ERP, CRM, SCM, PRM e BI; <a href="http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos.." rel="nofollow">http://www.doceshop.com.br/blog/index.php/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joelina</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-29161</link>
		<dc:creator>joelina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-29161</guid>
		<description>Oi Roberto,

Não entendi totlmente como fazer o fluxograma utilizando a ferramenta do excel. Segui as orientações descrever os passos do processo , intei os simbolos correspondentes. Depois que passo as linhas ligando os simbolos em cada etapa, qual o desenho que fica? o programa  chega ao modelo do exemplo de Como Receber Mercadorias? ou tem outro comando para chegar ao desenho final do fluxograma? ou será que eu sou burrinha mesmo? rs.rs.

Na oportunidade parabenizo-lhe pelo blog e agradeço-lhe a disponibilidade.
Abraços.

Joelina Almeida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Roberto,</p>
<p>Não entendi totlmente como fazer o fluxograma utilizando a ferramenta do excel. Segui as orientações descrever os passos do processo , intei os simbolos correspondentes. Depois que passo as linhas ligando os simbolos em cada etapa, qual o desenho que fica? o programa  chega ao modelo do exemplo de Como Receber Mercadorias? ou tem outro comando para chegar ao desenho final do fluxograma? ou será que eu sou burrinha mesmo? rs.rs.</p>
<p>Na oportunidade parabenizo-lhe pelo blog e agradeço-lhe a disponibilidade.<br />
Abraços.</p>
<p>Joelina Almeida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: celso miranda</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-28716</link>
		<dc:creator>celso miranda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-28716</guid>
		<description>Roberto, senti um pouco de falta de modêlos, mas as informações são válidas
e sei que os problemas variam de empresa a empresa.Mas se pudesse dar 
exemplos como aquele de recebimento de materiais auxiliariam muito para a criatividade dos interessados na implantação dos fluxogramas.De qualquer forma agradeço pelas dicas, parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto, senti um pouco de falta de modêlos, mas as informações são válidas<br />
e sei que os problemas variam de empresa a empresa.Mas se pudesse dar<br />
exemplos como aquele de recebimento de materiais auxiliariam muito para a criatividade dos interessados na implantação dos fluxogramas.De qualquer forma agradeço pelas dicas, parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amanda</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-28683</link>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-28683</guid>
		<description>Preciso fazer um fluxograma  sobre Fatores Intervenientes do Débito Cardíaco

não tenho nem ideia podem dar um exemplo???
obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso fazer um fluxograma  sobre Fatores Intervenientes do Débito Cardíaco</p>
<p>não tenho nem ideia podem dar um exemplo???<br />
obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Admilson</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/fluxogramas-como-aumentar-a-produtividade-e-reduzir-custos/comment-page-2/#comment-28570</link>
		<dc:creator>Admilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 23:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=360#comment-28570</guid>
		<description>Oi Roberto, achei muito interessante mesmo suas dicas, e estou começando a implementar em minha pequena firma... gostaria de mais dicas, como por exemplo, a respeito do fluxograma, além de recebimento de materiais..quais outros que poderia fazer também, para que tudo ficasse organizado... necessito de uma ajuda administrativa... muito grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Roberto, achei muito interessante mesmo suas dicas, e estou começando a implementar em minha pequena firma&#8230; gostaria de mais dicas, como por exemplo, a respeito do fluxograma, além de recebimento de materiais..quais outros que poderia fazer também, para que tudo ficasse organizado&#8230; necessito de uma ajuda administrativa&#8230; muito grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

