<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Modelos e tipos de fluxograma para quase todos os processos</title>
	<atom:link href="http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/</link>
	<description>Blog Corporativo Incentivando o Empreendedorismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Roberto Machado</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-30069</link>
		<dc:creator>Roberto Machado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-30069</guid>
		<description>Oi Silvana, no texto do post há um link &quot;Mais sobre como fazer fluxogramas&quot;, lá tem um exemplo real. Construí isso para ajudar outros empreendedores como em uma conversa entre amigos, portanto você vai precisar adaptar se quiser usar para fins acadêmicos. Ok? Um abraço minha cara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Silvana, no texto do post há um link &#8220;Mais sobre como fazer fluxogramas&#8221;, lá tem um exemplo real. Construí isso para ajudar outros empreendedores como em uma conversa entre amigos, portanto você vai precisar adaptar se quiser usar para fins acadêmicos. Ok? Um abraço minha cara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvana Fazan</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-30068</link>
		<dc:creator>Silvana Fazan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-30068</guid>
		<description>Oi Roberto, gostei muito do tema, mas tbm senti dificuldade para construir um fluxograma, será que não poderia dar um exemplo mais concreto, simulando uma situação real?
Um grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Roberto, gostei muito do tema, mas tbm senti dificuldade para construir um fluxograma, será que não poderia dar um exemplo mais concreto, simulando uma situação real?<br />
Um grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciana</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-30066</link>
		<dc:creator>Luciana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-30066</guid>
		<description>Preciso de exercicios de fluxograma e de Organograma  para alunos de ensino médio.

Que venha com resposta pois sou instrutora e estou encontrando dificuldades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso de exercicios de fluxograma e de Organograma  para alunos de ensino médio.</p>
<p>Que venha com resposta pois sou instrutora e estou encontrando dificuldades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Alexandrino</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-30046</link>
		<dc:creator>Ricardo Alexandrino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-30046</guid>
		<description>Bom dia Daniela, tambem estou tentando montar um fluxograma de lavanderia e estou com problemas. Caso tenha conseguido, se importaria em me enviar por email ou disponibilizar no site.
Muito obrigado (starquimica@gmail.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Daniela, tambem estou tentando montar um fluxograma de lavanderia e estou com problemas. Caso tenha conseguido, se importaria em me enviar por email ou disponibilizar no site.<br />
Muito obrigado (starquimica@gmail.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Machado</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-29984</link>
		<dc:creator>Roberto Machado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-29984</guid>
		<description>Oi Vernon, eu não tenho o fluxograma desenhado, mas neste post http://wp.me/p6Yzv-jy há um procedimento simples de contração para ser usado por micro e pequenas empresas que pode ser usado para desenhar um fluxograma. Se você o fizer compartilha com a gente que coloco no posto com créditos pra você. Um abraço meu caro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Vernon, eu não tenho o fluxograma desenhado, mas neste post <a href="http://wp.me/p6Yzv-jy" rel="nofollow">http://wp.me/p6Yzv-jy</a> há um procedimento simples de contração para ser usado por micro e pequenas empresas que pode ser usado para desenhar um fluxograma. Se você o fizer compartilha com a gente que coloco no posto com créditos pra você. Um abraço meu caro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wernon</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-29983</link>
		<dc:creator>wernon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-29983</guid>
		<description>Como seria um modelo de fluxograma vertical para admissão de empregados para uma empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como seria um modelo de fluxograma vertical para admissão de empregados para uma empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norma Pinto</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-29970</link>
		<dc:creator>Norma Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 01:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-29970</guid>
		<description>Sobre o que ensinam de fluxograma está bom, porém , a cada ano mais o Português está uma aberração!!!!!&#039; Muitos erros, principalmente, de concordancia verbal, , e de quem é a culpa?????
&quot;ferramentas que sai a ferramenta ok para uso da prateleira onde ela se localiza ate o retrabalho da mesma apoz a quebra&quot; Jeferson
&#039;&#039;qero q me ajudam a criar um fluxograma de um centro ou clinica de pesquisa de doenças tropicais&quot;.alberto gomes malonda quiimbo 
&quot;Fico agradecida se poderem me ajuda&#039;&#039;&#039;Janaina 26 maio, 2011</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre o que ensinam de fluxograma está bom, porém , a cada ano mais o Português está uma aberração!!!!!&#8217; Muitos erros, principalmente, de concordancia verbal, , e de quem é a culpa?????<br />
&#8220;ferramentas que sai a ferramenta ok para uso da prateleira onde ela se localiza ate o retrabalho da mesma apoz a quebra&#8221; Jeferson<br />
&#8221;qero q me ajudam a criar um fluxograma de um centro ou clinica de pesquisa de doenças tropicais&#8221;.alberto gomes malonda quiimbo<br />
&#8220;Fico agradecida se poderem me ajuda&#8221;&#8217;Janaina 26 maio, 2011</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daiane</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-29932</link>
		<dc:creator>Daiane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-29932</guid>
		<description>Por favor será que alguém poderia me ajudar...
me enviando um Fluxograma de um faturamento...para eu ter uma base e fazer o meu... pois tenho um trabalho para entregar na faculdade....Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor será que alguém poderia me ajudar&#8230;<br />
me enviando um Fluxograma de um faturamento&#8230;para eu ter uma base e fazer o meu&#8230; pois tenho um trabalho para entregar na faculdade&#8230;.Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paula</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-29879</link>
		<dc:creator>paula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-29879</guid>
		<description>como fazer um fluxograma na aréa de serviço social,mas precisamente em um crás, estou bem perdida como montar,por  gentileza se alguém puder  me passar alguma orientação agradeço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como fazer um fluxograma na aréa de serviço social,mas precisamente em um crás, estou bem perdida como montar,por  gentileza se alguém puder  me passar alguma orientação agradeço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danuza</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-29828</link>
		<dc:creator>danuza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 23:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-29828</guid>
		<description>como fazer uma flux0grama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como fazer uma flux0grama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jeferson</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-29781</link>
		<dc:creator>jeferson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-29781</guid>
		<description>gostaria de uma ajuda, preciso montar um fluxograma para controle de ferramentas que sai a ferramenta ok para uso da prateleira onde ela se localiza ate o retrabalho da mesma apoz a quebra ou danificaçao, que seria na ferramentaria....
desde ja agradeço a ajuda..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de uma ajuda, preciso montar um fluxograma para controle de ferramentas que sai a ferramenta ok para uso da prateleira onde ela se localiza ate o retrabalho da mesma apoz a quebra ou danificaçao, que seria na ferramentaria&#8230;.<br />
desde ja agradeço a ajuda..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Apdo</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-29737</link>
		<dc:creator>Jose Apdo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-29737</guid>
		<description>Roberto... primeiramente parabéns pelo excelente material.

Hoje estou atuando na area de telemarketing e não é facil encontrar informações tão uteis.

Se você tiver algum modelo de Fluxograma de atendimento em call center ou televendas, peço que compartilhe comigo.

Desde já lhe desejo muito SUCESSO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto&#8230; primeiramente parabéns pelo excelente material.</p>
<p>Hoje estou atuando na area de telemarketing e não é facil encontrar informações tão uteis.</p>
<p>Se você tiver algum modelo de Fluxograma de atendimento em call center ou televendas, peço que compartilhe comigo.</p>
<p>Desde já lhe desejo muito SUCESSO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: darlison</title>
		<link>http://www.doceshop.com.br/blog/modelos-e-tipos-de-fluxograma-para-quase-todos-os-processos/comment-page-4/#comment-29730</link>
		<dc:creator>darlison</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doceshop.com.br/blog/?p=456#comment-29730</guid>
		<description>ola!!!

nao estou conseguido montar meu fluxograma dos processos produtivos de palitos de dente e de fosforo.

preciso de ajuda!!!


obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola!!!</p>
<p>nao estou conseguido montar meu fluxograma dos processos produtivos de palitos de dente e de fosforo.</p>
<p>preciso de ajuda!!!</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.791 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 22:16:13 -->
<!-- Compression = gzip -->
